| 1. Vorsitzende | ![]() | Alexandra Fluck | 0179 / 20 12 35 5 vorstand -at- phc-ka -dot- de |
| 2. Vorsitzende | ![]() | Bettina Weiyand | 0152 / 08 70 25 52 |
| Kassenführerin | ![]() | Claudia Marino | kassenwart -at- phc-ka -dot- de |
| Schriftführerin | ![]() | Nicole Meyerer | 07273 / 26 94 info -at- phc-ka -dot- de |
| Sportwart IGP / BH | ![]() | Phil Ness | 0176 84 87 87 27 igp -at- phc-ka -dot- de |
| Sportwart THS | ![]() | Markus Krause | 0171 / 19 73 89 6 ths -at- phc-ka -dot- de |
| Sportwart Basis | ![]() | Ulla Westermann | 0173 / 27 19 43 4 basis -at- phc-ka -dot- de |
| Sportwart Agility | Harry Tirtohusodo | 0173 / 8287526 agility -at- phc-ka -dot- de |
|
| 1. Beisitzerin | ![]() | Ramona Gindner | 0152 / 33 75 65 78 |
| 2. Beisitzer | ![]() | Stefan Martyniak | 0179 / 69 97 44 7 |









